Capital actual
955,64 €
Rendimiento diario y simulación de capital
Mercado exclusivo · CRVUSD.UMQ2031
Análisis acumulado de todas las operaciones cerradas
Capital actual
955,64 €
Capital anterior
954,30 €
Diferencia desde la operación anterior
+1,34 €
Operaciones realizadas
83
Operaciones con beneficio
64
Operaciones con pérdidas
19
Tiempo transcurrido
Sin operación abierta
Recalcula visualmente todo el histórico sin modificar la base de datos
Tipo de comisión
Protección simulada
El punto de equilibrio sustituye al Stop Loss.
Simulación histórica: no modifica la operativa y no incluye funding, liquidación ni margen de mantenimiento.
Parámetros aplicados a las próximas aperturas y cierres simulados
Número de operaciones y resultado acumulado de cada tramo
Resultado total del bloque
0,00 %
Resultado total del bloque
0,00 %
Resultado total del bloque
0,00 %
Capital, resultado y distribución horaria de cada día
8 días
| Fecha | Capital inicial | Capital final | Resultado | Operaciones | Ganadas | Perdidas | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mié, 02/09/2026 | 995,06 € | 955,64 € | -39,41 € -3,96 % | 19 | 14 | 5 | |
| mar, 01/09/2026 | 1062,90 € | 995,06 € | -67,84 € -6,38 % | 18 | 10 | 8 | |
| lun, 31/08/2026 | 1037,59 € | 1062,90 € | +25,32 € +2,44 % | 6 | 6 | 0 | |
| dom, 30/08/2026 | 1024,53 € | 1037,59 € | +13,06 € +1,27 % | 2 | 2 | 0 | |
| sáb, 29/08/2026 | 1014,34 € | 1024,53 € | +10,19 € +1,00 % | 2 | 2 | 0 | |
| mié, 26/08/2026 | 1002,58 € | 1014,34 € | +11,76 € +1,17 % | 12 | 10 | 2 | |
| mar, 25/08/2026 | 1005,63 € | 1002,58 € | -3,05 € -0,30 % | 15 | 12 | 3 | |
| lun, 24/08/2026 | 1000,00 € | 1005,63 € | +5,63 € +0,56 % | 9 | 8 | 1 |
viernes, 11 de septiembre de 2026
0 operaciones
Todavía no hay operaciones en este día.
| ID | Hora de entrada | Hora de salida | Tiempo transcurrido | Acción | Intervalo | Entrada | Salida | Resultado | Motivo | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todavía no hay operaciones en este día. | ||||||||||