Capital actual
1140,70 €
Rendimiento diario y simulación de capital
Análisis acumulado de todas las operaciones cerradas
Capital actual
1140,70 €
Capital anterior
1138,85 €
Diferencia desde la operación anterior
+1,85 €
Operaciones realizadas
98
Operaciones con beneficio
68
Operaciones con pérdidas
2
Tiempo transcurrido
Sin operación abierta
Par con más ganancias
SOLUSDUMJ2031 · +6,78 %
Par con más pérdidas
XRPUSDUMJ2031 · -1,53 %
Par con más operaciones
SOLUSDUMJ2031 · 58
Par con menos operaciones
NEARUSDUMM2031 · 4
Recalcula visualmente todo el histórico sin modificar la base de datos
Parámetros aplicados a las próximas aperturas y cierres simulados
Número de operaciones y resultado acumulado de cada tramo
Resultado total del bloque
0,00 %
Resultado total del bloque
0,00 %
Resultado total del bloque
0,00 %
Capital, resultado y distribución horaria de cada día
10 días
| Fecha | Capital inicial | Capital final | Resultado | Operaciones | Ganadas | Perdidas | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 05/09/2026 | 1138,85 € | 1140,70 € | +1,85 € +0,16 % | 6 1 en curso | 1 | 0 | |
| vie, 04/09/2026 | 1107,54 € | 1138,85 € | +31,31 € +2,83 % | 14 | 7 | 0 | |
| mar, 01/09/2026 | 1096,61 € | 1107,54 € | +10,93 € +1,00 % | 5 | 4 | 0 | |
| lun, 31/08/2026 | 1060,33 € | 1096,61 € | +36,28 € +3,42 % | 18 | 14 | 0 | |
| sáb, 29/08/2026 | 1044,41 € | 1060,33 € | +15,91 € +1,52 % | 8 | 5 | 0 | |
| mié, 26/08/2026 | 1030,21 € | 1044,41 € | +14,20 € +1,38 % | 8 | 6 | 0 | |
| mar, 25/08/2026 | 1020,33 € | 1030,21 € | +9,89 € +0,97 % | 15 | 12 | 1 | |
| lun, 24/08/2026 | 989,42 € | 1020,33 € | +30,91 € +3,12 % | 20 | 15 | 0 | |
| dom, 23/08/2026 | 982,75 € | 989,42 € | +6,67 € +0,68 % | 3 | 3 | 0 | |
| sáb, 22/08/2026 | 1000,00 € | 982,75 € | -17,25 € -1,73 % | 2 | 1 | 1 |
viernes, 11 de septiembre de 2026
0 operaciones
Todavía no hay operaciones en este día.
| ID | Hora de entrada | Hora de salida | Tiempo transcurrido | Acción | Símbolo | Intervalo | Entrada | Salida | Resultado | Motivo | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todavía no hay operaciones en este día. | |||||||||||