Capital actual
975,71 €
Rendimiento diario y simulación de capital
Análisis acumulado de todas las operaciones cerradas
Capital actual
975,71 €
Capital anterior
958,24 €
Diferencia desde la operación anterior
+17,47 €
Operaciones realizadas
36
Operaciones con beneficio
19
Operaciones con pérdidas
17
Tiempo transcurrido
Sin operación abierta
Protege beneficios netos y deja correr la operación hasta que el precio vuelva al nivel bloqueado
Estado
Parámetros aplicados a las próximas aperturas y cierres simulados
Número de operaciones y resultado acumulado de cada tramo
Resultado total del bloque
0,00 %
Resultado total del bloque
0,00 %
Resultado total del bloque
0,00 %
Capital, resultado y distribución horaria de cada día
11 días
| Fecha | Capital inicial | Capital final | Resultado | Operaciones | Ganadas | Perdidas | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mié, 09/09/2026 | 971,35 € | 975,71 € | +4,36 € +0,45 % | 5 | 3 | 2 | |
| mar, 08/09/2026 | 960,56 € | 971,35 € | +10,79 € +1,12 % | 3 | 2 | 1 | |
| lun, 07/09/2026 | 957,66 € | 960,56 € | +2,90 € +0,30 % | 2 | 2 | 0 | |
| dom, 06/09/2026 | 970,64 € | 957,66 € | -12,98 € -1,34 % | 4 | 1 | 3 | |
| sáb, 05/09/2026 | 973,13 € | 970,64 € | -2,48 € -0,26 % | 3 | 2 | 1 | |
| vie, 04/09/2026 | 975,89 € | 973,13 € | -2,76 € -0,28 % | 3 | 1 | 2 | |
| jue, 03/09/2026 | 974,55 € | 975,89 € | +1,34 € +0,14 % | 2 | 2 | 0 | |
| mié, 02/09/2026 | 984,98 € | 974,55 € | -10,43 € -1,06 % | 5 | 1 | 4 | |
| mar, 01/09/2026 | 983,21 € | 984,98 € | +1,77 € +0,18 % | 3 | 3 | 0 | |
| lun, 31/08/2026 | 1004,85 € | 983,21 € | -21,64 € -2,15 % | 5 | 1 | 4 | |
| dom, 30/08/2026 | 1000,00 € | 1004,85 € | +4,85 € +0,49 % | 1 | 1 | 0 |
viernes, 11 de septiembre de 2026
0 operaciones
Todavía no hay operaciones en este día.
| ID | Hora de entrada | Hora de salida | Tiempo transcurrido | Acción | Intervalo | Entrada | Salida | Resultado | Motivo | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todavía no hay operaciones en este día. | ||||||||||