Capital actual
932,35 €
Rendimiento diario y simulación de capital
Análisis acumulado de todas las operaciones cerradas
Capital actual
932,35 €
Capital anterior
922,89 €
Diferencia desde la operación anterior
+9,46 €
Operaciones realizadas
26
Operaciones con beneficio
17
Operaciones con pérdidas
9
Tiempo transcurrido
Sin operación abierta
Parámetros aplicados a las próximas aperturas y cierres simulados
Número de operaciones y resultado acumulado de cada tramo
Resultado total del bloque
0,00 %
Resultado total del bloque
0,00 %
Resultado total del bloque
0,00 %
Capital, resultado y distribución horaria de cada día
9 días
| Fecha | Capital inicial | Capital final | Resultado | Operaciones | Ganadas | Perdidas | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun, 07/09/2026 | 932,35 € | 932,35 € | 0,00 € 0,00 % | 1 1 en curso | 0 | 0 | |
| dom, 06/09/2026 | 930,29 € | 932,35 € | +2,06 € +0,22 % | 4 | 2 | 2 | |
| sáb, 05/09/2026 | 969,24 € | 930,29 € | -38,95 € -4,02 % | 3 | 2 | 1 | |
| vie, 04/09/2026 | 937,05 € | 969,24 € | +32,18 € +3,43 % | 3 | 3 | 0 | |
| jue, 03/09/2026 | 964,75 € | 937,05 € | -27,70 € -2,87 % | 2 | 1 | 1 | |
| mié, 02/09/2026 | 964,35 € | 964,75 € | +0,40 € +0,04 % | 5 | 3 | 2 | |
| mar, 01/09/2026 | 986,34 € | 964,35 € | -21,98 € -2,23 % | 3 | 2 | 1 | |
| lun, 31/08/2026 | 969,36 € | 986,34 € | +16,98 € +1,75 % | 5 | 4 | 1 | |
| dom, 30/08/2026 | 1000,00 € | 969,36 € | -30,64 € -3,06 % | 1 | 0 | 1 |
viernes, 11 de septiembre de 2026
0 operaciones
Todavía no hay operaciones en este día.
| ID | Hora de entrada | Hora de salida | Tiempo transcurrido | Acción | Intervalo | Entrada | Salida | Resultado | Motivo | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todavía no hay operaciones en este día. | ||||||||||